Kurzes Kleid aus organischer Baumwolle und floraler Spitze mit Volants
Rundhalsausschnitt mit Tunika-Ausschnitt und Kordeln mit Quasten, zum Binden
Lange Ärmel mit elastischen Bündchen
Elastische Taille mit Kordeln mit Quasten
Rockteil mit Volants und Pintucks
Ausgestellter Schnitt
Referenz: RO0952FAD1J05E20WH PREYA
Maschinenwäsche im Schonwaschgang, auf links gedreht und bei maximal 30 °C
Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem Etikett zur Materialzusammensetzung
Um Ihre Größe zu ermitteln, haben wir in dieser Tabelle die auf dem Produktetikett angegebene Größe beispielhaft umgerechnet.
Weitere Informationen finden Sie im Bereich Kundenservice.
| ISABEL MARANT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
99 |
| ISABEL MARANT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |










