Blousonjacke aus einfarbigem Baumwollmischgewebe
Stehkragen mit Patte und Druckknopf
Wasserfallausschnitt mit Reißverschluss und verdeckter Kapuze
Abnehmbare Ärmel mit Reißverschluss
Gerade Bündchen mit Druckknöpfen
Ärmelbündchen und Saum mit gerafften Abschlüssen
Reiß- und Druckknopfverschluss
Raglantaschen an der Seite
Kurzer Kugelschnitt
Maschinenwäsche im Schonwaschgang, auf links gedreht und bei maximal 30 °C
Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem Etikett zur Materialzusammensetzung
Um Ihre Größe zu ermitteln, haben wir in dieser Tabelle die auf dem Produktetikett angegebene Größe beispielhaft umgerechnet.
Weitere Informationen finden Sie im Bereich Kundenservice.
| ISABEL MARANT | XS | S | M | L | XL | XXL |
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
| FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| JP | S | M | L | LL | 3L | 4L |
| KR | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| ISABEL MARANT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
| FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| JP | S | M | L | LL | 3L | 4L |
| KR | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |















