척 70 하이 스니커즈 까마귀 블랙 1
척 70 하이 스니커즈 까마귀 블랙 3
척 70 하이 스니커즈 까마귀 블랙 5
척 70 하이 스니커즈 까마귀 블랙 2
척 70 하이 스니커즈 까마귀 블랙 4

척 70 하이 스니커즈

Isabel Marant x Converse 척 70 하이탑 스니커즈

Sale price 277€
색상 까마귀 블랙
색상
까마귀 블랙
크기


크기

사이즈를 선택하세요

Isabel Marant x Converse 척 70 하이탑 스니커즈
해진 면 혼방 소재 모델
대조적인 라운드 토
다색 프린트된 신발끈 레이스업 여밈
은색 금속 아일릿
앞면에 대조적인 "Isabel Marant" 자수 로고가 있는 탭
옆면에 대조적인 "IM" 로고
두 가지 끈: 일반 및 프린트
옆면에 Chuck Taylor 패치
프린트된 인솔
고무 소재의 대조적인 아웃솔
프린트가 있는 투명한 마모 솔
Isabel Marant x Converse 콜라보레이션

참조 번호: 0A10799C-B3E01O CHUCK 70 HI

100% 코튼

배송 국가에 따라 일반 배송(영업일 기준 4~6일) 및/또는 특급 배송(영업일 기준 2~3일)으로 배송됩니다.

소포가 배송되면 추적 번호가 포함된 이메일을 받게 됩니다. '내 계정' 페이지에서 주문 상태에 대한 최신 업데이트를 확인하세요.
주문하신 상품은 배송 후 15일 이내에 반품하실 수 있습니다.

질문이 있으신가요?

사이즈 안내

This is an approximate conversion table to help you find your size.

If you have already purchased an item from our brand, we recommend that you select the same size as indicated on the label.

For further details, please visit our Customer Care area.

Converse Unisex. Here is the US conversion table. For women, please refer to the 1st table. For men, please refer to the 2nd table.

Size chart Woman

DISPLAY SIZE USA WOMEN UK EUR JPN BR KOR CHINA
2,5 4,5 2,5 34 21 32,5 210 210(2.5)
3 5 3 35 22 33 220 220(2.5)
3,5 5,5 3,5 36 22,5 33,5 225 225(2.5)
4 6 4 36,5 23 34 230 230(2.5)
4,5 6,5 4,5 37 24 35,5 240 240(2.5)
5 7 5 37,5 24 35,5 240 240(2.5)
5,5 7,5 5,5 38 24,5 36 245 245(2.5)
6 8 6 39 24,5 37 245 245(2.5)
6,5 8,5 6,5 39,5 25 37,5 250 250(2.5)
7 9 7 40 25,5 38 255 255(2.5)
7,5 9,5 7,5 41 26 39 260 260(2.5)
8 10 8 41,5 26,5 39,5 265 265(2.5)
8,5 10,5 8,5 42 27 40 270 270(2.5)
9 11 9 42,5 27,5 40,5 275 275(2.5)
9,5 11,5 9,5 43 28 41 280 280(2.5)
10 12 10 44 28,5 42 285 285(2.5)
10,5 12,5 10,5 44,5 29 42,5 290 290(2.5)
11 13 11 45 29,5 43 295 295(2.5)
11,5 13,5 11,5 46 30 44 300 300(2.5)
12 14 12 46,5 30,5 44,5 305 305(2.5)

Size chart Man

DISPLAY SIZE USA MEN UK EUR JPN BR KOR CHINA
3,5 3,5 3,5 36 22,5 33,5 225 225(2.5)
4 4 4 36,5 23 34 230 230(2.5)
4,5 4,5 4,5 37 23,5 35 235 235(2.5)
5 5 5 37,5 24 35,5 240 240(2.5)
5,5 5,5 5,5 38 24,5 36 245 245(2.5)
6 6 6 39 24,5 37 245 245(2.5)
6,5 6,5 6,5 39,5 25 37,5 250 250(2.5)
7 7 7 40 25,5 38 255 255(2.5)
7,5 7,5 7,5 41 26 39 260 260(2.5)
8 8 8 41,5 26,5 39,5 265 265(2.5)
8,5 8,5 8,5 42 27 40 270 270(2.5)
9 9 9 42,5 27,5 40,5 275 275(2.5)
9,5 9,5 9,5 43 28 41 280 280(2.5)
10 10 10 44 28,5 42 285 285(2.5)
10,5 10,5 10,5 44,5 29 42,5 290 290(2.5)
11 11 11 45 29,5 43 295 295(2.5)
11,5 11,5 11,5 46 30 44 300 300(2.5)
12 12 12 46,5 30,5 44,5 305 305(2.5)
12,5 12,5 12,5 47 31 45 310 310(2.5)
13 13 13 48 31,5 46 315 315(2.5)

You may also like