Robe courte en jersey chiné métallisé
Encolure bateau drapée
Épaules structurées à épaulettes
Manches courtes à même
Découpe latérale froncée
Ourlet asymétrique
Coupe ajustée
Lavage en machine cycle délicat, sur l'envers et à une température maximale de 30°C
Pour plus de précisions, se référer aux indications de l'étiquette de composition
Pour identifier votre taille, dans ce tableau nous avons indicativement converti la taille indiquée sur l'étiquette du produit.
Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre espace Service Client.
| DESIGNER | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
99 |
| DESIGNER | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |









