Vestido con espalda descubierta de crepé georgette con estampado de mariposas bordadas
Bordado con cuentas
Collar bordado de cuentas
Cierre abotonado en el cuello
Escote profundo
Cierre con corchete en la parte delantera
Cierre con cremallera oculta y corchete en la parte trasera
Falda fluida con paneles fruncidos de crepé en contraste
Forro de crepé
Corte ajustado
Referencia: RO0778FAC2J10I01BK ALICIA
Solo limpieza en seco
Para obtener más información, consulte las indicaciones de la etiqueta de composición
la historia y el impacto medioambiental de este producto.
Para determinar su talla, en esta tabla hemos convertido la talla indicada en la etiqueta del producto a modo de guía.
Para obtener más información, acceda a nuestro espacio de Atención al cliente.
| ISABEL MARANT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
99 |
| ISABEL MARANT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |








