Is there a fee for the return?
You will find below the table for consulting the return fee for each country. The amount will be deducted from the final refund.
| Countries | Return Fee |
| Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Egypt, Georgia, Hungary, Iceland, Israel, Ivory Coast, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Liberia, Liechtenstein, Macedonia, Madagascar, Moldova, Montenegro, Morocco, Oman, Poland, Qatar, Romania, San Marino, Saudi Arabia, Serbia, South Africa, Tunisia, Turkmenistan, Uzbekistan | 10 € |
| Argentina, Brunei, Chile, Colombia, Guatemala, India, Indonesia, Malaysia, Mexico, New Zealand, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Singapore, Suriname, Thailand, Venezuela, Vietnam | 12 $ |
| Switzerland | 10 CHF |
| Australia | 18 $ (AUD) |
| Canada | 20 $ |
| Denmark | 75 kr |
| Norway | 113 kr |
| Sweden | 110 kr |
| Hong Kong, Macau, Taiwan | 110 $ (HKD) |
| Japan | 1900 ¥ |
| South Korea | 17000 ₩ |
| United Arab Emirates | 44 AED |
| United Kingdom | 8 £ |






















