Kleid aus strukturiertem Wollmischgewebe mit Fransen
Stehkragen
Lange Ärmel
Abschlüsse mit Rippbündchen
Asymmetrischer Saum mit Fransen
Gerader, mittellanger Schnitt
Handwäsche in kaltem Wasser mit einem geeigneten Waschmittel
Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem Etikett zur Materialzusammensetzung
Um Ihre Größe zu ermitteln, haben wir in dieser Tabelle die auf dem Produktetikett angegebene Größe beispielhaft umgerechnet.
Weitere Informationen finden Sie im Bereich Kundenservice.
| ISABEL MARANT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
99 |
| ISABEL MARANT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |








