Drapiertes Kleid aus Baumwolljersey
U-Boot-Ausschnitt
Strukturierte Schultern mit Epauletten und Falten
Kurze Ärmel 
Drapierte und seitlich geknotete Stoffbahn
Kurze, schmale Passform
Referenz: RO0874FAA1N41I50CA MARIELLE
Maschinenwäsche im Schonwaschgang, auf links gedreht und bei maximal 30 °C
Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem Etikett zur Materialzusammensetzung
Bio-Textil, zertifiziert von Ecocert Greenlife – 257833
Die GOTS-Zertifizierung bestätigt, dass die Baumwolle dieses Artikels aus biologischem Anbau stammt. Sie gewährleistet den Schutz der Umwelt und sozial verantwortliche Praktiken in allen Produktionsphasen.
Um Ihre Größe zu ermitteln, haben wir in dieser Tabelle die auf dem Produktetikett angegebene Größe beispielhaft umgerechnet.
Weitere Informationen finden Sie im Bereich Kundenservice.
| DESIGNER | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 
| JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 
 99  | 
| DESIGNER | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 
| JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 











